AXEON® N系列反渗透系统为每日产水量在2,000到16,000加仑之间的场景提供了具有竞争力的全面解决方案。它们非常适合咖啡馆、洗车站、水耕种植、喷雾等等高效管理水资源。
产品优势
- 可立即交付
- 紧凑设计
- 仪表易于访问
- 预安装、布线和组装
- 易于维护和维修
- 低运营和维护成本
- 经过单独测试
- 1年有限保修
- 在美国制造
产品特点
- AX-8000电脑控制器
- LCD背光显示
- 预处理锁定功能
- 进料冲洗
- TDS和温度监测
- 低压和高压监测与警报
- 手动冲洗
- 水箱水位输入
- 产水流量计
- 带集成不锈钢针阀的浓缩液流量计
- 带集成不锈钢针阀的浓缩液回收流量计
- 前置和后置过滤器0-100 psi面板安装甘油填充压力计
- 泵出口0-300 psi面板安装甘油填充压力计
- AXEON XE1–系列4英寸 x 40英寸膜元件(100 psi)
- AXEON FRP 膜壳
- AXEON SDF–系列4.5英寸 x 20英寸直径 5微米沉淀预过滤器
- Pentair® 大灰色滤芯壳
- Grundfos® 多级不锈钢增压泵
- 化学品注入口和电气连接
- 带手动旁通的常闭复合进料电磁阀
- 不锈钢节流阀
- 进料低压开关
- 高压水箱开关
- Parker®/Seatech® 推拉式快速连接接头
- 黑色粉末涂层铝框架
- 可选的前盖
- 可选的产水冲洗套件
型号 | N – 2000 | N – 4000 | N – 6000 | N – 8000 | N – 12000 | N – 16000 |
设计 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 |
进料水TDS最大值 (ppm)A | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
标准回收率 % | 32 | 48 | 58 | 65 | 58 | 65 |
流量 | ||||||
产水流量 (gpd / lpd) | 2,000 / 7,570 | 4,000 / 15,141 | 6,000 / 22,712 | 8,000 / 30,283 | 12,000 / 45,425 | 16,000 / 60,566 |
产水流量 (gpm / lpm) | 1.39 / 5.26 | 2.78 / 10.52 | 4.16 / 15.75 | 5.56 / 21.05 | 8.33 / 31.53 | 11.11 / 42.06 |
最小浓缩液流量 (gpm / lpm) | 3 / 11.36 | 3 / 11.36 | 3 / 11.36 | 3 / 11.36 | 6 / 22.72 | 6 / 22.72 |
浓缩液回收流量 (gpm / lpm) | 最多2 / 7.57 | 最多5 / 18.93 | 最多5 / 18.93 | 最多5 / 18.93 | 最多5 / 18.93 | 最多5 / 18.93 |
连接 | ||||||
进料 (in) | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT |
产水 (in) | 1/2英寸快速连接 | 1/2英寸快速连接 | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT |
浓缩液 (in) | 1/2英寸快速连接 | 1/2英寸快速连接 | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT | 1英寸FNPT |
膜元件 | ||||||
每个容器的膜元件数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
膜元件数量 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 6个 | 8个 |
膜尺寸 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
名义TDS阻隔率 % | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
容器 | ||||||
容器阵列 | 1个 | 01:01 | 01:01:01 | 1:1:1:1 | 02:02:02 | 2:2:2:2 |
容器数量 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 6个 | 8个 |
泵 | ||||||
泵类型 | 多级 | 多级 | 多级 | 多级 | 多级 | 多级 |
电机马力 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60Hz时的转速 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
型号 | N – 2000 | N – 4000 | N – 6000 | N – 8000 | N – 12000 | N – 16000 |
标准电压 | 220V, 60HZ, 1PH, 8.5A | 220V, 60HZ, 1PH, 8.5A | 220V, 60HZ, 1PH, 11.0A | 220V, 60HZ, 1PH, 11.0A | 220V, 60HZ, 1PH, 11.0A | 220V, 60HZ, 1PH, 11.0A |
型号 | N – 2000 | N – 4000 | N – 6000 | N – 8000 | N – 12000 | N – 16000 |
大约尺寸 (in / cm) | 25 x 16 x 55 / 63.50 x 40.60 x 140 | 25 x 16 x 55 / 63.50 x 40.60 x 140 | 32 x 24 x 55 / 81.30 x 61 x 140 | 32 x 24 x 55 / 81.30 x 61 x 140 | 32 x 24 x 55 / 81.30 x 61 x 140 | 32 x 24 x 55 / 81.30 x 61 x 140 |
大约重量 (lbs / kg) | 120 / 55 | 130 / 59 | 180 / 82 | 210 / 95 | 240 / 109 | 270 / 123 |
测试参数:550 TDS 过滤后(5 微米),去氯处理,市政供水,进水压力 65 psi / 4.50 bar,工作压力 100 psi / 6.9 bar,温度 77°F / 25°C,按照规定的回收率,pH 值 7.0。数据在运行 60 分钟后记录。
A. 低温和进水水质,例如高 TDS 水平,会显著影响系统的产水能力和性能。必须对不符合或超过此类条件的个别应用进行计算机预测。
B. 产品流量和标准回收率基于上述进水条件。请勿超过推荐的产水流量。
C. 电机制造商可能会有所不同。
D. 不包括操作空间要求。
最大进水温度 (°F / °C): 85 / 29
最小进水温度 (°F / °C): 40 / 4
最大环境温度 (°F / °C): 120 / 49
最小环境温度 (°F / °C): 40 / 4
最大进水压力 (psi / bar): 85 / 6
最小进水压力 (psi / bar): 45 / 3
最大操作压力 (psi / bar): 200 / 14
最大SDI评级: 小于 3
最大浊度 (NTU): 1
最大游离氯含量 (ppm): 0
最大总溶解固体 (ppm): 2,000
最大硬度 (gpm): 0
最大 pH 值 (连续): 11
最小 pH 值 (连续): 2
最小 pH 值 (清洗30分钟后): 13
最小 pH 值 (清洗30分钟后): 1